VLINK="#936E38">
Quarterly Filings by District (1994-1997)
ABI World
|
| |||||||||||||||||||
District | First | Second | Third | Fourth | Total94 | First | Second | Third | Fourth | Total95 | First | Second | Third | Fourth | Total96 | First | Second | Third | Fourth |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
District of Alaska | 233 | 214 | 209 | 236 | 892 | 212 | 265 | 216 | 253 | 946 | 241 | 318 | 301 | 366 | 1226 | 289 | 345 | 361 |
| |
Middle District of Alabama | 1272 | 1139 | 1208 | 1155 | 4778 | 1171 | 1289 | 1340 | 1461 | 5265 | 1381 | 1435 | 1596 | 1657 | 6072 | 1604 | 1684 | 1689 |
| |
Northern District of Alabama | 4036 | 3975 | 4118 | 3857 | 15992 | 4265 | 4142 | 4594 | 4699 | 17701 | 4779 | 5040 | 5394 | 5413 | 20631 | 5644 | 5410 | 6048 |
| |
Southern District of Alabama | 635 | 657 | 753 | 736 | 2781 | 732 | 898 | 1005 | 1066 | 3702 | 1274 | 1187 | 1246 | 1255 | 4969 | 1226 | 1121 | 1208 |
| |
Eastern District of Arkansas | 1057 | 984 | 1013 | 1122 | 4177 | 1331 | 1426 | 1612 | 1709 | 6082 | 1989 | 2098 | 2278 | 2293 | 8661 | 2393 | 2536 | 2585 |
| |
Western District of Arkansas | 583 | 683 | 686 | 710 | 2663 | 735 | 828 | 837 | 896 | 3296 | 1013 | 1055 | 1196 | 1268 | 4533 | 1312 | 1459 | 1413 |
| |
District of Arizona | 3978 | 4113 | 3742 | 3502 | 15357 | 3469 | 4088 | 4136 | 4317 | 16012 | 4226 | 5293 | 5392 | 5373 | 20284 | 5667 | 6781 | 6713 |
| |
Central District of California | 21511 | 21703 | 20094 | 19300 | 82616 | 19758 | 20837 | 20289 | 21413 | 82314 | 23272 | 26491 | 26127 | 26741 | 102645 | 28637 | 31121 | 29157 |
| |
Eastern District of California | 5399 | 5627 | 5460 | 5202 | 21692 | 5401 | 6262 | 5989 | 6457 | 24119 | 7070 | 8051 | 8001 | 8088 | 31211 | 8948 | 9771 | 9270 |
| |
Northern District of California | 6601 | 6660 | 5918 | 5854 | 25041 | 6013 | 6761 | 6601 | 6713 | 26096 | 7350 | 8133 | 8038 | 8276 | 31798 | 8471 | 9055 | 8757 |
| |
Southern District of California | 3559 | 3564 | 3421 | 3078 | 13637 | 3239 | 3734 | 3719 | 3780 | 14473 | 4345 | 4580 | 4464 | 4572 | 17976 | 4742 | 5031 | 4812 |
| |
District of Colorado | 3053 | 3479 | 3281 | 3064 | 12878 | 3021 | 3716 | 3438 | 3529 | 13705 | 3679 | 4299 | 4219 | 4203 | 16403 | 4343 | 5160 | 5013 |
| |
District of Connecticut | 2105 | 2339 | 2092 | 1877 | 8413 | 2158 | 2401 | 2303 | 2284 | 9147 | 2560 | 3025 | 2809 | 2907 | 11307 | 3282 | 3717 | 3237 |
| |
District of Columbia | 323 | 394 | 343 | 328 | 1390 | 385 | 378 | 382 | 354 | 1502 | 423 | 478 | 496 | 551 | 1950 | 580 | 603 | 679 |
| |
District of Delaware | 267 | 327 | 291 | 333 | 1235 | 364 | 426 | 417 | 468 | 1679 | 445 | 553 | 496 | 542 | 2044 | 630 | 736 | 636 |
| |
Middle District of Florida | 6248 | 6438 | 6306 | 6181 | 25180 | 6079 | 7019 | 6992 | 7238 | 27332 | 7792 | 8852 | 8946 | 9511 | 35109 | 9987 | 11205 | 10547 |
| |
Northern District of Florida | 538 | 611 | 584 | 542 | 2276 | 572 | 659 | 669 | 681 | 2583 | 781 | 922 | 989 | 995 | 3688 | 1124 | 1234 | 1210 |
| |
Southern District of Florida | 3600 | 3909 | 3803 | 3706 | 15019 | 3740 | 4162 | 3935 | 4147 | 15984 | 4728 | 5163 | 5198 | 5468 | 20557 | 5827 | 6878 | 6691 |
| |
Middle District of Georgia | 2061 | 2112 | 2177 | 2228 | 8578 | 2200 | 2454 | 2905 | 2980 | 10539 | 3069 | 3071 | 3634 | 3572 | 13350 | 3567 | 3694 | 3945 |
| |
Northern District of Georgia | 6408 | 6475 | 6415 | 6262 | 25560 | 6305 | 6573 | 6739 | 7418 | 27035 | 7582 | 7434 | 8032 | 8044 | 31109 | 8790 | 8649 | 8746 |
| |
Southern District of Georgia | 1628 | 1672 | 1945 | 1774 | 7019 | 1805 | 1989 | 2304 | 2384 | 8489 | 2450 | 2558 | 3006 | 2866 | 10880 | 2940 | 3074 | 3383 |
| |
District of Hawaii | 380 | 405 | 414 | 401 | 1600 | 460 | 493 | 492 | 591 | 2036 | 595 | 760 | 812 | 925 | 3092 | 992 | 1119 | 1125 |
| |
Northern District of Iowa | 528 | 577 | 508 | 541 | 2158 | 571 | 676 | 658 | 688 | 2593 | 745 | 900 | 888 | 897 | 3430 | 918 | 1103 | 1032 |
| |
Southern District of Iowa | 841 | 843 | 835 | 797 | 3319 | 942 | 1046 | 984 | 1029 | 4001 | 1187 | 1428 | 1340 | 1329 | 5285 | 1453 | 1631 | 1423 |
| |
District of Idaho | 778 | 920 | 842 | 838 | 3378 | 878 | 1167 | 1008 | 1068 | 4121 | 1236 | 1442 | 1360 | 1387 | 5426 | 1524 | 1912 | 1780 |
| |
Central District of Illinois | 1687 | 1539 | 1581 | 1610 | 6417 | 1699 | 1923 | 1904 | 1951 | 7477 | 2352 | 2456 | 2579 | 2598 | 9987 | 3226 | 3359 | 3156 |
| |
Northern District of Illinois | 7144 | 7201 | 7041 | 6698 | 28091 | 7097 | 7674 | 7994 | 8171 | 30941 | 8976 | 9660 | 9808 | 10172 | 38618 | 10713 | 11308 | 11043 |
| |
Southern District of Illinois | 833 | 843 | 874 | 863 | 3413 | 1028 | 1070 | 1087 | 1168 | 4353 | 1325 | 1478 | 1564 | 1524 | 5893 | 1666 | 1787 | 1806 |
| |
Northern District of Indiana | 1855 | 2119 | 1973 | 1958 | 7907 | 2016 | 2269 | 2192 | 2260 | 8738 | 2373 | 2840 | 2788 | 2814 | 10816 | 3074 | 3647 | 3498 |
| |
Southern District of Indiana | 3407 | 3576 | 3489 | 3353 | 13831 | 3436 | 3801 | 3738 | 3802 | 14785 | 3925 | 4797 | 4790 | 5121 | 19075 | 5336 | 6100 | 5898 |
| |
District of Kansas | 1854 | 2092 | 2035 | 1924 | 7905 | 2031 | 2469 | 2329 | 2318 | 9151 | 2445 | 3000 | 2987 | 2875 | 11312 | 2885 | 3711 | 3380 |
| |
Eastern District of Kentucky | 1319 | 1385 | 1394 | 1342 | 5443 | 1490 | 1557 | 1633 | 1605 | 6285 | 1870 | 2139 | 2109 | 2165 | 8284 | 2398 | 2494 | 2366 |
| |
Western District of Kentucky | 1508 | 1630 | 1698 | 1709 | 6552 | 1806 | 2030 | 1963 | 2300 | 8103 | 2495 | 2608 | 2678 | 2726 | 10510 | 2856 | 3141 | 3035 |
| |
Eastern District of Louisiana | 1040 | 1183 | 1143 | 1133 | 4501 | 1106 | 1345 | 1222 | 1331 | 5005 | 1367 | 1562 | 1730 | 1785 | 6444 | 1708 | 1958 | 1940 |
| |
Middle District of Louisiana | 335 | 385 | 419 | 367 | 1506 | 349 | 400 | 472 | 491 | 1712 | 510 | 634 | 682 | 748 | 2574 | 634 | 768 | 731 |
| |
Western District of Louisiana | 1529 | 1562 | 1781 | 1650 | 6522 | 1731 | 1966 | 2135 | 2187 | 8021 | 2448 | 2724 | 3161 | 3085 | 11419 | 3032 | 3280 | 3431 |
| |
District of Massachusetts | 3639 | 3917 | 3429 | 3207 | 14192 | 3696 | 3924 | 3601 | 3688 | 14912 | 4027 | 4621 | 4453 | 4634 | 17744 | 5186 | 8190 | 5377 |
| |
District of Maryland | 3717 | 4054 | 3859 | 3713 | 15343 | 4205 | 4571 | 4429 | 4719 | 17925 | 5180 | 6041 | 6426 | 6696 | 24347 | 7573 | 8068 | 8169 |
| |
District of Maine | 419 | 479 | 429 | 424 | 1752 | 470 | 558 | 564 | 600 | 2192 | 629 | 825 | 756 | 863 | 3073 | 869 | 1145 | 1104 |
| |
Eastern District of Michigan | 4154 | 4003 | 3828 | 3720 | 15707 | 4073 | 4465 | 4277 | 4463 | 17290 | 5161 | 5531 | 5456 | 5705 | 21871 | 6478 | 7087 | 6862 |
| |
Western District of Michigan | 1620 | 1650 | 1534 | 1542 | 8347 | 1694 | 1868 | 1850 | 1926 | 7338 | 2303 | 2490 | 2620 | 2515 | 9928 | 3030 | 3149 | 3024 |
| |
District of Minnesota | 3454 | 3610 | 3411 | 3229 | 13704 | 3712 | 3732 | 3718 | 3669 | 14835 | 4294 | 4650 | 4586 | 4706 | 18236 | 5296 | 5318 | 4928 |
| |
Eastern District of Missouri | 2073 | 1953 | 2016 | 2011 | 8053 | 1970 | 2345 | 2421 | 2621 | 9656 | 2966 | 3130 | 3265 | 3342 | 12703 | 3553 | 3757 | 3723 |
| |
Western District of Missouri | 1643 | 1683 | 1743 | 1593 | 6667 | 1518 | 1900 | 1839 | 1843 | 7101 | 2178 | 2450 | 2309 | 2453 | 9400 | 2564 | 2915 | 2833 |
| |
Northern District of Mississippi | 753 | 835 | 889 | 878 | 3355 | 861 | 978 | 1077 | 1086 | 4002 | 1208 | 1219 | 1479 | 1520 | 5426 | 1582 | 1556 | 1751 |
| |
Southern District of Mississippi | 1551 | 1593 | 1789 | 1602 | 6539 | 1717 | 1887 | 2012 | 2205 | 7822 | 2191 | 2343 | 2782 | 2996 | 10317 | 3211 | 3063 | 3242 |
| |
District of Montana | 477 | 487 | 476 | 450 | 1892 | 553 | 658 | 524 | 561 | 2296 | 621 | 769 | 701 | 714 | 2805 | 809 | 926 | 4928 |
| |
Eastern District of North Carolina
| 1422 | 1452 | 1446 | 1330 | 5652 | 1384 | 1624 | 1709 | 1920 | 6837 | 2083 | 2144 | 2268 | 2303 | 8801 | 2386 | 2371 | 2514 |
| |
Middle District of North Carolina | 1036 | 1029 | 1187 | 1136 | 4388 | 1077 | 1203 | 1336 | 1492 | 5109 | 1541 | 1735 | 2047 | 2135 |